Aukce #08859 - 2016 Proof - 200 Kč Jan Jessenius
AUKCE
Číslo aukce: | # 08859 | |
Zahájení aukce: | 04.12.2019 | |
Aukce končí: |
12.12.2019 |
|
Vyvolávací cena: | 200,00 Kč | |
Dosažená cena: | 498,00 Kč
(béda33) |
|
Cílová cena (kup teď): | 2000,00 Kč | |
Minimální příhoz : | 1,00 Kč | |
Minimální nabídka : | 499,00 Kč | |
Příhozů: | 94 |
TATO AUKCE JE UKONČENA!
POPIS
Pamětní stříbrná mince v hodnotě 200 Kč
Autor: ...
Ražba: Česká mincovna a.s.
Emitent: Česká národní banka - ČNB
průměr: 31 mm
hmotnost: 13 g
ryzost: 925/1000 Ag 75/1000 Cu
hrana proof: hladká, s vlysem ““ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA * Ag 0,925 * 13 g *““
hrana b.k.: vroubkovaná
limitní náklad: 50.000 ks
limit provedení proof: 10 000 ks
limit provedení b.k.: 5 400 ks
emise: 14.12.2016
Pamětní stříbrná mince v hodnotě 200 Kč
Autor: ...
Ražba: Česká mincovna a.s.
Emitent: Česká národní banka - ČNB
průměr: 31 mm
hmotnost: 13 g
ryzost: 925/1000 Ag 75/1000 Cu
hrana proof: hladká, s vlysem ““ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA * Ag 0,925 * 13 g *““
hrana b.k.: vroubkovaná
limitní náklad: 50.000 ks
limit provedení proof: 10 000 ks
limit provedení b.k.: 5 400 ks
emise: 14.12.2016
PŘÍHOZY V AUKCI #08859
Zákazník | Zadání limitu | Dosažená cena |
béda33 | 12.12.2019 | 498,00 Kč |
N40284366 | 12.12.2019 | 498,00 Kč |
N30723208 | 12.12.2019 | 455,00 Kč |
N30723208 | 12.12.2019 | 451,00 Kč |
N37563723 | 06.12.2019 | 439,00 Kč |
béda33 | 06.12.2019 | 437,00 Kč |
N37563723 | 06.12.2019 | 429,00 Kč |
N37563723 | 06.12.2019 | 419,00 Kč |
N37563723 | 06.12.2019 | 411,00 Kč |
N37563723 | 06.12.2019 | 409,00 Kč |
N37563723 | 06.12.2019 | 407,00 Kč |
N37563723 | 06.12.2019 | 404,00 Kč |
N37563723 | 06.12.2019 | 403,00 Kč |
N37563723 | 06.12.2019 | 402,00 Kč |
N37563723 | 06.12.2019 | 401,00 Kč |
N37563723 | 06.12.2019 | 400,00 Kč |
N37563723 | 06.12.2019 | 399,00 Kč |
N37563723 | 06.12.2019 | 398,00 Kč |
N37563723 | 06.12.2019 | 397,00 Kč |
N37563723 | 06.12.2019 | 396,00 Kč |
N37563723 | 06.12.2019 | 395,00 Kč |
N37563723 | 06.12.2019 | 394,00 Kč |
N37563723 | 06.12.2019 | 393,00 Kč |
N37563723 | 06.12.2019 | 392,00 Kč |
N37563723 | 06.12.2019 | 391,00 Kč |
N37563723 | 06.12.2019 | 390,00 Kč |
N37563723 | 06.12.2019 | 389,00 Kč |
N37563723 | 06.12.2019 | 386,00 Kč |
N37563723 | 06.12.2019 | 385,00 Kč |
N37563723 | 06.12.2019 | 383,00 Kč |
N37563723 | 06.12.2019 | 381,00 Kč |
N37563723 | 06.12.2019 | 380,00 Kč |
N37563723 | 06.12.2019 | 379,00 Kč |
N37563723 | 06.12.2019 | 373,00 Kč |
N37563723 | 06.12.2019 | 371,00 Kč |
N37563723 | 06.12.2019 | 369,00 Kč |
N37563723 | 06.12.2019 | 365,00 Kč |
N37563723 | 06.12.2019 | 363,00 Kč |
N37563723 | 06.12.2019 | 361,00 Kč |
N37563723 | 06.12.2019 | 359,00 Kč |
N37563723 | 06.12.2019 | 357,00 Kč |
N37563723 | 06.12.2019 | 355,00 Kč |
N37563723 | 06.12.2019 | 353,00 Kč |
N37563723 | 06.12.2019 | 351,00 Kč |
N37563723 | 06.12.2019 | 350,00 Kč |
N37563723 | 06.12.2019 | 349,00 Kč |
N37563723 | 06.12.2019 | 347,00 Kč |
N37563723 | 06.12.2019 | 345,00 Kč |
N37563723 | 06.12.2019 | 343,00 Kč |
N37563723 | 06.12.2019 | 341,00 Kč |
N37563723 | 06.12.2019 | 339,00 Kč |
N37563723 | 06.12.2019 | 338,00 Kč |
Nick44743 | 05.12.2019 | 336,00 Kč |
TONGPU | 04.12.2019 | 300,00 Kč |
N37563723 | 05.12.2019 | 300,00 Kč |
N37563723 | 05.12.2019 | 299,00 Kč |
N37563723 | 05.12.2019 | 297,00 Kč |
N37563723 | 05.12.2019 | 295,00 Kč |
N37563723 | 05.12.2019 | 293,00 Kč |
N37563723 | 05.12.2019 | 291,00 Kč |
N37563723 | 05.12.2019 | 289,00 Kč |
N37563723 | 05.12.2019 | 281,00 Kč |
N37563723 | 05.12.2019 | 279,00 Kč |
N37563723 | 05.12.2019 | 277,00 Kč |
N37563723 | 05.12.2019 | 273,00 Kč |
N37563723 | 05.12.2019 | 266,00 Kč |
N37563723 | 05.12.2019 | 259,00 Kč |
N37563723 | 05.12.2019 | 253,00 Kč |
N37563723 | 05.12.2019 | 251,00 Kč |
N37563723 | 05.12.2019 | 250,00 Kč |
N37563723 | 05.12.2019 | 249,00 Kč |
N37563723 | 05.12.2019 | 247,00 Kč |
N37563723 | 05.12.2019 | 245,00 Kč |
N37563723 | 05.12.2019 | 243,00 Kč |
N37563723 | 05.12.2019 | 241,00 Kč |
N37563723 | 05.12.2019 | 240,00 Kč |
N37563723 | 05.12.2019 | 239,00 Kč |
N37563723 | 05.12.2019 | 237,00 Kč |
N37563723 | 05.12.2019 | 235,00 Kč |
N37563723 | 05.12.2019 | 233,00 Kč |
N37563723 | 05.12.2019 | 231,00 Kč |
N37563723 | 05.12.2019 | 229,00 Kč |
N37563723 | 05.12.2019 | 221,00 Kč |
N37563723 | 05.12.2019 | 219,00 Kč |
N37563723 | 05.12.2019 | 215,00 Kč |
N37563723 | 05.12.2019 | 211,00 Kč |
N37563723 | 05.12.2019 | 209,00 Kč |
N37563723 | 05.12.2019 | 208,00 Kč |
N37563723 | 05.12.2019 | 207,00 Kč |
N37563723 | 05.12.2019 | 206,00 Kč |
N37563723 | 05.12.2019 | 205,00 Kč |
N37563723 | 05.12.2019 | 204,00 Kč |
N37563723 | 04.12.2019 | 202,00 Kč |
NUNO21 | 04.12.2019 | 201,00 Kč |
STARŠÍ DRAŽBY TÉTO POLOŽKY
Dražba # | Ukončena | Vyvolávací cena | Dosažená cena |
10132 | 13.10.2024 | 500 Kč | 832 Kč |
10066 | 15.09.2024 | 500 Kč | 701 Kč |
9874 | 28.04.2024 | 500 Kč | 714 Kč |
9666 | 15.10.2023 | 500 Kč | 756 Kč |
9544 | 08.05.2023 | 700 Kč | 854 Kč |
9364 | 21.12.2022 | 390 Kč | 1111 Kč |
9228 | 10.04.2022 | 650 Kč | 651 Kč |
8896 | 10.05.2020 | 500 Kč | 874 Kč |
8873 | 28.01.2020 | 200 Kč | 523 Kč |
8859 | 12.12.2019 | 200 Kč | 498 Kč |
8709 | 03.11.2019 | 200 Kč | 556 Kč |