Aukce #03885 - 1932 Československé Dukáty 1 dukát 0/0
AUKCE
Číslo aukce: | # 03885 | |
Zahájení aukce: | 31.03.2014 | |
Aukce končí: |
14.04.2014 |
|
Vyvolávací cena: | 6500,00 Kč | |
Dosažená cena: | 8502,00 Kč
(zc1) |
|
Cílová cena (kup teď): | 10000,00 Kč | |
Minimální příhoz : | 1,00 Kč | |
Minimální nabídka : | 8503,00 Kč | |
Příhozů: | 26 |
TATO AUKCE JE UKONČENA!
POPIS
zobrazuje sv. Václava, českého lva a letopočty 1923 - 1939.
autoři Jaroslav Benda, Otakar Španiel průměr: 19,75 mm
hmotnost: 3,491 g
obsah drahých kovů: 986/1000 Au
okraj je jemně vroubkovaný.
zobrazuje sv. Václava, českého lva a letopočty 1923 - 1939.
autoři Jaroslav Benda, Otakar Španiel průměr: 19,75 mm
hmotnost: 3,491 g
obsah drahých kovů: 986/1000 Au
okraj je jemně vroubkovaný.
PŘÍHOZY V AUKCI #03885
Zákazník | Zadání limitu | Dosažená cena |
zc1 | 14.04.2014 | 8502,00 Kč |
265798 | 14.04.2014 | 8502,00 Kč |
265798 | 14.04.2014 | 8501,00 Kč |
265798 | 14.04.2014 | 8401,00 Kč |
265798 | 14.04.2014 | 8351,00 Kč |
265798 | 14.04.2014 | 8301,00 Kč |
265798 | 14.04.2014 | 8252,00 Kč |
265798 | 14.04.2014 | 8251,00 Kč |
265798 | 14.04.2014 | 8090,00 Kč |
265798 | 14.04.2014 | 8088,00 Kč |
nofuture10 | 14.04.2014 | 8034,00 Kč |
nofuture10 | 14.04.2014 | 8015,00 Kč |
265798 | 14.04.2014 | 8001,00 Kč |
nofuture10 | 14.04.2014 | 7912,00 Kč |
JaKuB4599 | 14.04.2014 | 7803,00 Kč |
JaKuB4599 | 14.04.2014 | 7801,00 Kč |
265798 | 13.04.2014 | 7800,00 Kč |
pavlaz | 13.04.2014 | 7799,00 Kč |
265798 | 13.04.2014 | 7779,00 Kč |
265798 | 12.04.2014 | 7777,00 Kč |
JaKuB4599 | 12.04.2014 | 7000,00 Kč |
JaKuB4599 | 12.04.2014 | 6700,00 Kč |
JaKuB4599 | 12.04.2014 | 6600,00 Kč |
JaKuB4599 | 12.04.2014 | 6510,00 Kč |
JaKuB4599 | 12.04.2014 | 6507,00 Kč |
JaKuB4599 | 09.04.2014 | 6505,00 Kč |
STARŠÍ DRAŽBY TÉTO POLOŽKY
Dražba # | Ukončena | Vyvolávací cena | Dosažená cena |
7882 | 13.05.2018 | 13500 Kč | 13882 Kč |
3885 | 14.04.2014 | 6500 Kč | 8502 Kč |
3845 | 31.03.2014 | 6500 Kč | 7926 Kč |
3816 | 17.03.2014 | 6500 Kč | 8501 Kč |
3762 | 03.03.2014 | 6500 Kč | 10000 Kč |
3717 | 17.02.2014 | 6500 Kč | 8000 Kč |
3694 | 03.02.2014 | 6500 Kč | 8101 Kč |
3683 | 20.01.2014 | 6500 Kč | 8301 Kč |
3654 | 06.01.2014 | 6500 Kč | 7667 Kč |
77 | 12.11.2010 | 3500 Kč | 5700 Kč |
30 | 26.10.2010 | 3500 Kč | 6200 Kč |